| نام محصول: | کابل کواکسیال RG6 | کاربرد: | کابل ارتباط محلی، کابل کواکسیال، کابل LAN، کابل متقارن مسافت طولانی، کابل RF، سیستم CATV/CCTV |
|---|---|---|---|
| شکل مواد: | سیم گرد | مواد هادی: | BC CCS CCA |
| نوع هادی: | جامد | مواد عایق: | فوم PE |
| سپر: | فویل + سیم آلیاژ منیزیم آلومینیوم | ژاکت: | پی وی سی (کیفیت بالا) |
| رنگ: | سفید، سیاه یا سفارشی | بسته حمل و نقل: | جعبه |
| برجسته: | کابل کواکسیال دوربین مداربسته RG59,کابل کواکسیال دوربین مدار بسته RG11,کابل کواکسیال rg6 75 اهم PVC |
||
کابل کواکسیال دوربین مداربسته 75 اهم RG59 RG6 RG11 سیستم های CATV ماهواره ای ژاکت PVC
کابل کواکسیال Rg58/Rg59/Rg6/Rg11
کاربرد:
به عنوان کابل توزیع برای دوربین های مدار بسته در فضای باز، سیستم های دوربین مدار بسته و به عنوان کابل اتصال برای سیستم های ماهواره ای استفاده می شود.جایی که میرایی کمتری مورد نیاز است.
بسته بندی
1) بسته بندی داخلی: 100 متر در فیلم پلی اتیلن، 100 متر در قرقره پلاستیکی / چوبی، 305 متر / درام چوب، 500 متر / درام چوب
2) بسته بندی بیرونی: کارتن، درام چوبی
3) بسته بندی های دیگر با توجه به درخواست مشتریان موجود است.
کارایی
| ساخت و ساز (سپر استاندارد) | قطر (میلی متر) | ||||||
| مورد | مواد | RG59 | RG6 | RG11 | |||
| هادی مرکزی | فولاد روکش مس / قبل از میلاد | 0.81 | 1.02 | 1.63 | |||
| دی الکتریک | فوم PE | 3.66 | 4.57 | 7.11 | |||
| سپر 1 | فویل آلومینیومی چسبانده شده | 3.84 | 4.75 | 7.29 | |||
| سپر دوم | بافندگی سیم آلومینیومی/CCA40%-90% | / | / | / | |||
| ژاکت | پی وی سی | 6.10 | 6.91 | 10.16 | |||
| ویژگی های الکتریکی | |||||||
| امپدانس (Ω) | 75±3 | ||||||
| ظرفیت (pF/m) | 2±52 | ||||||
| سرعت انتشار (%) | 85.0 | ||||||
| اثربخشی محافظ | |||||||
| 5-1000 مگاهرتز (dB) | ≥80% | ||||||
| برگشت ضرر | |||||||
| 5-1000 مگاهرتز (dB) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000 مگاهرتز (dB) | ≥20 | ||||||
فایل Conpany![]()