| نام محصول: | کابل کواکسیال RG6U (با مسنجر) | کاربرد: | کابل ارتباط محلی، کابل کواکسیال، کابل متقارن مسافت طولانی، کابل RF، کابل زیردریایی |
|---|---|---|---|
| شکل مواد: | سیم گرد | مواد هادی: | مس CCS CCA |
| نوع هادی: | جامد | مواد عایق: | فوم PE |
| سپر: | فویل آلومینیوم + سیم آلیاژ آلومینیوم منیزیم | ژاکت: | پی وی سی |
| رنگ: | سفید یا سفارشی | بسته حمل و نقل: | سفارشی |
| برجسته: | دوربین مدار بسته rg 59 RG6U,cctv rg 59 RG58,انواع کابل کواکسیال مسی برای اینترنت,cctv rg 59 RG58,Copper coaxial cable types for internet |
||
RG6U RG59 RG58 با کابل کواکسیال دوربین مداربسته مسنجر CATV سیستم های ماهواره ای PVC
کابل کواکسیال Rg58/Rg59/Rg6/Rg11
کاربرد:
1) هادی داخلی: CCA/CCS/CU
2) دی الکتریک: SPE/FPE
3) فویل AL: باند، بدون چسب، تک، دوتایی
4) مواد سیم بافندگی: Cu، Al-Mg، TC
5) قطر سیم بافندگی: 0.11 میلی متر، 0.12 میلی متر، 0.13 میلی متر، 0.14 میلی متر، 0.15 میلی متر، 0.16 میلی متر
6) توری بافته: 32،48، 64، 72، 80، 96، 112،128 و بیشتر
7) پوشش: 40٪، 50٪، 60٪، 80٪ و بیشتر
8) درجه پی وی سی: 65، 68، 70، 75
9) رنگ: سیاه، سفید یا خاکستری
10) OEM و تعیین مشتریان خوش آمدید
بسته بندی
1) بسته بندی داخلی: 100 متر در فیلم پلی اتیلن، 100 متر در قرقره پلاستیکی / چوبی، 305 متر / درام چوب، 500 متر / درام چوب
2) بسته بندی بیرونی: کارتن، درام چوبی
3) بسته بندی های دیگر با توجه به درخواست مشتریان موجود است.
کارایی
| ویژگی های الکتریکی | نام. امپدانس | 75±3Ω |
| مقاومت DC (20ºC) | ≤9578μΩ.cm | |
| مقاومت هادی | 98 Ω/کیلومتر | |
| سرعت انتشار | > 82% | |
| ظرفیت | ≤53 pF/m | |
| برگشت ضرر | 5 مگاهرتز - 300 مگاهرتز: ≥24 دسی بل | |
| 300 مگاهرتز - 1200 مگاهرتز: ≥20 دسی بل | ||
| کارایی | اثر محافظ | 5MHZ≥95dB |
| 300MHZ≥95dB | ||
| 550MHZ≥100dB | ||
| 1000MHZ≥1055dB | ||
| تضعیفی | 5MHZ<1.9dB/100m | |
| 55MHZ<5.25dB/100m | ||
| 211MHZ<10dB/100m | ||
| 250MHZ<10.28dB/100m | ||
| 270MHZ<11.04dB/100m | ||
| 300MHZ<11.64dB/100m | ||
| 330MHZ<12.26dB/100m | ||
| 350MHZ<12.63dB/100m | ||
| 400MHZ<13.61dB/100m | ||
| 450MHZ<14.43dB/100m | ||
| 500MHZ<15.29dB/100m | ||
| 550MHZ<16.08dB/100m | ||
| 600MHZ<16.73dB/100m | ||
| 750MHZ<18.54dB/100m | ||
| 870MHZ<20.04dB/100m | ||
| 1000MHZ<21.49dB/100m | ||
| 1200MHZ<23.50dB/100m | ||
| 1450MHZ<25.79dB/100m | ||
| 1750MHZ<28.61dB/100m | ||
| 2000MHZ<30.58dB/100m | ||
| 3000MHZ<37.73dB/100m |
فایل Conpany
![]()